| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 190 | 240 | +50 |
| Couple | 320 Nm | 430 Nm | +110 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
700 € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 190 | 300 | +110 |
| Couple | 320 Nm | 500 Nm | +180 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
800 € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | 4000 | 6500 | - |
| Stage 1 | 4000 | 6500 | 500 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
