| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 230 | 310 | +80 |
| Couple | 370 Nm | 420 Nm | +50 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
700 € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 230 | 330 | +100 |
| Couple | 370 Nm | 450 Nm | +80 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
800 € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 500 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
