| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 240 | 310 | +70 |
| Couple | 320 Nm | 450 Nm | +130 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
650 € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 240 | 350 | +110 |
| Couple | 320 Nm | 500 Nm | +180 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
750 € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 500 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
