| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 367 | 410 | +43 |
| Couple | 465 Nm | 650 Nm | +185 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
800 € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 367 | 440 | +73 |
| Couple | 465 Nm | 720 Nm | +255 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
900 € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 500 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
