| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 340 | 410 | +70 |
| Couple | 450 Nm | 620 Nm | +170 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
800 € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 340 | 440 | +100 |
| Couple | 450 Nm | 680 Nm | +230 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
900 € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 500 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
