| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 333 | 445 | +112 |
| Couple | 440 Nm | 540 Nm | +100 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
800 € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 333 | 480 | +147 |
| Couple | 440 Nm | 580 Nm | +140 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
900 € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 500 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
