| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 520 | 600 | +80 |
| Couple | 710 Nm | 800 Nm | +90 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
Nous contacter € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 520 | 630 | +110 |
| Couple | 710 Nm | 830 Nm | +120 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
Nous contacter € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 250 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
