| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 560 | 600 | +40 |
| Couple | 750 Nm | 800 Nm | +50 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
Nous contacter € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 560 | 630 | +70 |
| Couple | 750 Nm | 830 Nm | +80 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
Nous contacter € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 250 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
