| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 580 | 650 | +70 |
| Couple | 700 Nm | 800 Nm | +100 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
Nous contacter € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 580 | 690 | +110 |
| Couple | 700 Nm | 860 Nm | +160 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
Nous contacter € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 250 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
