| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 450 | 550 | +100 |
| Couple | 550 Nm | 750 Nm | +200 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
1000 € | ||
| Origine | Modifié | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 450 | 570 | +120 |
| Couple | 550 Nm | 750 Nm | +200 Nm |
|
PRIX TVA inclus (sans reprog boîte BVA)
|
1100 € | ||
| Launch-control RPM | Rupteur RPM | Prix | |
|---|---|---|---|
| Origine | - | - | - |
| Stage 1 | - | - | 500 €* |
* 50% de remise sur la reprogrammation de votre boîte pour toute gestion moteur associée.
